Davits Selection
Calculate the TOTAL weight (kg) to be carried by the davits, this includes:-


| MODEL | <50 | <75 | <100 | <125 | <150 | <175 | <200 | <225 | <250 | <300 |
| S-type | S150 | S175 | S225 | S250 | S300 | |||||
| D-type | D100 | D125 | D150 | D175 | D200 | D225 | D250 | |||
| LSD-type | LSD50 | LSD75 | LSD125 | |||||||
| Reach (mm) | 805 | 1090 | 880 | 1245 | 1045 | 1200 | 1045 | 1210 | ||
| Reach SD (mm) | 782 | 974 | 974 | |||||||
![]() |

